ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ministerio_de_transporte/precipitaciones_segundo_semestre_2024)

Indice_Prec2407 (0)
-56.5% - -40% -56.5% - -40%
-40% - -20% -40% - -20%
-20% - 0% -20% - 0%
+0% - +20% +0% - +20%
+20% - +40% +20% - +40%
+40% - +60% +40% - +60%
+60% - +80% +60% - +80%
+80% - +90% +80% - +90%
+90% - +100% +90% - +100%
+100% - +200% +100% - +200%
Indice_Prec2408 (1)
-55.7% - -40% -55.7% - -40%
-39.9% - -20% -39.9% - -20%
-19.9% - 0% -19.9% - 0%
+0.1% - +20% +0.1% - +20%
+20.1% - +40% +20.1% - +40%
+40.1% - +60% +40.1% - +60%
+60.1% - +80% +60.1% - +80%
+80.1% - +100% +80.1% - +100%
+100.1% - +120% +100.1% - +120%
+120.1% - +160% +120.1% - +160%
Indice_Prec2409 (2)
-69% - -60% -69% - -60%
-59.9% - -40% -59.9% - -40%
-39.9% - -20% -39.9% - -20%
-19.9% - 0% -19.9% - 0%
+0.1% - +20% +0.1% - +20%
+20.1% - +40% +20.1% - +40%
+40.1% - +60% +40.1% - +60%
+60.1% - +80% +60.1% - +80%
+80.1% - +100% +80.1% - +100%
+100.1% - +160% +100.1% - +160%
Indice_Prec2410 (3)
-58.8% - -40% -58.8% - -40%
-39.9% - -20% -39.9% - -20%
-19.9% - 0% -19.9% - 0%
+0.1% - +20% +0.1% - +20%
+20.1% - +40% +20.1% - +40%
+40.1% - +60% +40.1% - +60%
+60.1% - +80% +60.1% - +80%
+80.1% - +100% +80.1% - +100%
+100.1% - +120% +100.1% - +120%
+120.1% - +140% +120.1% - +140%
Indice_Prec2411 (4)
-25.3% - -20% -25.3% - -20%
-19.9% - 0% -19.9% - 0%
+0.1% - +20% +0.1% - +20%
+20.1% - +40% +20.1% - +40%
+40.1% - +60% +40.1% - +60%
+60.1% - +80% +60.1% - +80%
+80.1% - +100% +80.1% - +100%
+100.1% - +120% +100.1% - +120%
+120.1% - +140% +120.1% - +140%